LT-100
| Product | LT-100-45-600 | LT-100-45-800 | LT-200-45-600 | LT-200-45-800 |
| Operating Voltage | DC24V ±10% | DC24V ±10% | DC24V ±10% | DC24V ±10% |
| Thrust/pull force | 1000N/1000N | 1000N/1000N | 1000N/1000N | 1000N/1000N |
| Maximum working current | 1.0A | 1.0A | 1.6A | 1.6A |
| Open distance | 600mm | 800mm | 600mm | 800mm |
| Push speed | 6mm/S | 6mm/S | 6mm/S | 6mm/S |
| Operating temperature | -20℃-+75℃ | -20℃-+75℃ | -20℃-+75℃ | -20℃-+75℃ |
| Protection level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

